The List of the Participants of the MSU Video Upscalers Benchmark
Name | Implementation |
---|---|
Topaz VEAI AAM-10 | Link |
Topaz VEAI AD-2 | Link |
Topaz VEAI AHQ-12 | Link |
Topaz VEAI ALQ-13 | Link |
Topaz VEAI AMQ-13 | Link |
Topaz VEAI ASD-2 | Link |
Topaz VEAI GCG-5 | Link |
Topaz VEAI GHQ-5 | Link |
Adobe Lightroom Super Resolution | Link |
BasicVSR++ REDS | Link |
BasicVSR++ Vimeo BD | Link |
BasicVSR++ Vimeo BI | Link |
BSRGAN | Link |
BSRNET | Link |
COMISR | Link |
Davinci Resolve Bicubic | Link |
Davinci Resolve Super Scale | Link |
Topaz Gigapixel Art | Link |
Topaz Gigapixel Lines | Link |
Topaz Gigapixel Low Resolution | Link |
Topaz Gigapixel Standard | Link |
Topaz Gigapixel Very Compressed | Link |
Real-CUGAN | Link |
RealBasicVSR | Link |
RealSR | Link |
RealESRGAN | Link |
RealESRGAN Anime (“A”) | Link |
RealESRGAN Anime Video (“V”) | Link |
RealESRGAN + GFPGAN (Face Enhance) (“F”) | Link |
RealESRNET | Link |
RealESRNET + GFPGAN (Face Enhance) (“F”) | Link |
SRMD | Link |
SwinIR Classical Big | Link |
SwinIR Classical Small | Link |
SwinIR Lightweight | Link |
SwinIR Real Big | Link |
SwinIR Real Small | Link |
VRT REDS Long | Link |
VRT REDS Short | Link |
VRT Vimeo BD | Link |
VRT Vimeo BI | Link |
ESRGCNN | Link |
HGSRCNN | Link |
See Also
VQA Dataset
During our work we have created the database for video quality assessment with subjective scores
MSU Video Upscalers Benchmark 2022
The most extensive comparison of video super-resolution (VSR) algorithms by subjective quality
MSU Video Deblurring Benchmark 2022
Learn about the best video deblurring methods and choose the best model
Site structure
-
MSU Benchmark Collection
- MSU Video Upscalers Benchmark 2022
- MSU Video Deblurring Benchmark 2022
- MSU Video Frame Interpolation Benchmark 2022
- MSU HDR Video Reconstruction Benchmark 2022
- MSU Super-Resolution for Video Compression Benchmark 2022
- MSU No-Reference Video Quality Metrics Benchmark 2022
- MSU Full-Reference Video Quality Metrics Benchmark 2022
- MSU Video Alignment and Retrieval Benchmark
- MSU Mobile Video Codecs Benchmark 2021
- MSU Video Super-Resolution Benchmark
- MSU Shot Boundary Detection Benchmark 2020
- MSU Deinterlacer Benchmark
- The VideoMatting Project
- Video Completion
- Codecs Comparisons & Optimization
- VQMT
- MSU Datasets Collection
- Metrics Research
- Video Quality Measurement Tool 3D
- Video Filters
- Other Projects